Сравнение модулей ARCOM VULCAN и ARCOM VULCAN Lite
Производитель:
Arcom Control Systems Limited "Cambridge, United Kingdom"
Сравнение модулей ARCOM VULCAN и ARCOM VULCAN Lite
| Модель | VULCAN-Lite | VULCAN |
| Процессор | 266MHz IXP420 XScale CPU | 533MHz IXP425 XScale CPU |
| Память | 64Mbytes SDRAM | 64Mbytes SDRAM |
| Flash-память | 16Mbytes Flash | 16 или 32Mbytes Flash |
| Память с независимым птанием от литиевого элемента | нет | 256Kbytes SRAM |
| Compact Flash | CF+ (горячая замена) | CF+ (горячая замена) |
| USB | none | 4 x USB v2.0 host |
| Сетевые контроллеры | 2 x 10/100baseTx Ethernet | 2 x 10/100baseTx Ethernet |
| Сторожевые / Интервальные таймеры | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Последовательные порты | 2 x RS-232 | 4 порта, включая RS-232, RS-422 и RS-485 |
| Цифровые входы -выходы | 8 вх./ 8 вых. | 8 вх./ 8 вых. |
| Система безопасности: – уникальный идентификационный номер – контроль вскрытия – поддержка криптозащиты для Ethernet |
нет нет нет |
Dallas DS2401 Silicon Serial Number device (48-битный уникальный идентификационный номер) Вход датчика вскрытия корпуса Аппаратная поддержка шифрования (DES, 3DES, AES) и аутетификации (SHA-1 и MD5) для Ethernet-канала |
| PC/104 | нет | имеется |
| Питание | 2.5W @ + 5V | 3.5W @ + 5V |
